Harmonogram wypłat

Miesiąc Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Styczeń 2023 roku 25.01.2023 r. 20.01.2023 r. 20.01.2023 r.
Luty 2023 roku 24.02.2023 r. 22.02.2023 r. 22.02.2023 r.
Marzec 2023 roku 24.03.2023 r. 22.03.2023 r. 22.03.2023 r.
Kwiecień 2023 roku 25.04.2023 r. 21.04.2023 r. 21.04.2023 r.
Maj 2023 roku 25.05.2023 r. 22.05.2023 r. 22.05.2023 r.
Czerwiec 2023 roku 23.06.2023 r. 22.06.2023 r. 22.06.2023 r.
Lipiec 2023 roku 25.07.2023 r. 21.07.2023 r. 21.07.2023 r.
Sierpień 2023 roku 25.08.2023 r. 22.08.2023 r. 22.08.2023 r.
Wrzesień 2023 roku 25.09.2023 r. 22.09.2023 r. 22.09.2023 r.
Październik 2023 roku 25.10.2023 r. 20.10.2023 r. 20.10.2023 r.
Listopad 2023 roku 24.11.2023 r. 22.11.2023 r. 22.11.2023 r.
Grudzień 2023 roku 19.12.2023 r. 20.12.2023 r. 20.12.2023 r.

Aktualności GOPS

obrazek przedstawia kartki z kalendarza

W dniu 2 maja 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim będzie nieczynny

W dniu 2 maja 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w…

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących…

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+ na okres świadczeniowy

  Od 1 lutego można składać do Zakładu Ubezpieczeń…